協栄テクニカル講座−テクニカル序章 ロータス & EXCEL

エクセル(Excel)でテクニカル分析-バックテスト


【注文方法】注文の反対売買注文が自動的に発注されるという注文方法
 会社名  名称
MONEX   リバース
 SBI  ステップ
kabu   Uターン

HYPER SBI  サウンド設定
設定 ファイル名
リーチ m2a_reach.wav
アラート達成 b1_start.wav 上昇
アラート達成 m3a_alart.wav 下落
約定通知 m1a_yakujyo.wav
訂正つうち m5_msg.wav
取消通知 m5_msg.wav


MARKET SPEED よくあるお問い合わせ を検索 (1-111 ページ)

Market Speed Key

オンラインヘルプトップ > 操作説明編 > 12.リアルタイムスプレッドシート > RSS関数一覧

【RSS関数説明】



I-12-(4) 数式(入力関数)について

[1]リアルタイムスプレッドシート用 数式ルールについて
【数式ルール】


  1. 国内株式
    RSS|' 銘柄コード . 市場コード '! 情報コード
    例)=RSS|'4755.Q'!現在値
      楽天の株価が表示されます。

  2. 国内指標
    RSS|' 株価指数 '! 情報コード
    例)=RSS|'N225'!現在値
      日経225の株価が表示されます。

  3. 指数先物(ミニ先物)
    RSS|' 先物ミニ銘柄コード . 市場コード '! 情報コード
    例)=RSS|'N225M.FUT01.OS'!現在値
      日経225先物 期近の株価が表示されます。

  4. 指数オプション
    RSS|' オプション銘柄コード . 市場コード '! 情報コード
    例)=RSS|'139052018.OS'! 現在値
      日経225オプション 04-05プット12000の株価が表示されます。

  5. カバードワラント
    RSS|' ワラント銘柄コード '! 情報コード
    例)= RSS|'Z4380'!仲値
      eワラント楽天コール19の仲値が表示されます。

  6. 外国為替標
    RSS|' 外国為替通貨コード . コントリビュータコード '! 情報コード
    例)= RSS|'USD/JPY.R'!買気配値
      ロイター提供の 米ドル/日本円 買気配値が表示されます。



【入力詳細】


銘柄コード
数字4桁の銘柄コード(証券コード)

市場コード
東京証券取引所=T
大阪証券取引所=OS
ヘラクレス=OJ
ジャスダックJASDAQ=Q

情報コード
例)現在値、前日比、前日比率、出来高、最良売気配値、最良買気配値・・・・・
※詳しくは、次項(2)リアルタイムスプレッドシート用関数一覧を参照して下さい。

株価指数
日経225=N225
日経300=N300
TOPIX=TOPX
JASDAQ=JSD
日経500=N500
日経ジャスダック平均=NOTC 東証2部=TSI2
マザーズ=MTHR
ヘラクレス=HER

先物ミニ銘柄コード/オプション銘柄コード
数字9桁の銘柄コード(証券コード)
日経225先物(04-06)=169060018
日経225先物(04-09)=169090018
日経225先物(期近)=FUT01
日経225オプション(04-05)コール12000 =149052018
日経225オプション(04-05)プット12000 =139052018


ワラント銘柄コード
例)DR楽天コール1= K0922
  eワラント楽天コール19 = Z4380

外国為替通貨コード
USドル/日本円=USD/JPY
ユーロ/日本円=EUR/JPY
ユーロ/ USドル=EUR/USD
カナダドル/日本円=CAD/JPY
イギリス・ポンド/日本円=GBP/JPY
スイス・フラン/日本円=CHF/JPY
オーストラリア・ドル/日本円=AUD/JPY
香港ドル/日本円=HKD/JPY
シンガポール・ドル/日本円=SGD/JPY
タイ・バーツ/日本円=THB/JPY
インド・ルピー/日本円=INR/JPY
韓国ウォン/日本円=KRW/JPY
台湾ドル/日本円=TWD/JPY

コントリビュータコード
ロイター=R
トウフォレ上田=T


[2]リアルタイムスプレッドシート用関数一覧(例 国内個別株 楽天(4755))

  データ名称 RSS用関数
1 銘柄コード =RSS|'4755.Q'!銘柄コード
2 市場コード =RSS|'4755.Q'!市場コード
3 銘柄名称 =RSS|'4755.Q'!銘柄名称
4 市場名称 =RSS|'4755.Q'!市場名称
5 市場部名称 =RSS|'4755.Q'!市場部名称
6 市場部略称 =RSS|'4755.Q'!市場部略称
7 現在日付 =RSS|'4755.Q'!現在日付
8 更新時刻 =RSS|'4755.Q'!更新時刻
9 現在値 =RSS|'4755.Q'!現在値
10 現在値時刻 =RSS|'4755.Q'!現在値時刻
11 現在値ティック =RSS|'4755.Q'!現在値ティック
12 現在値フラグ =RSS|'4755.Q'!現在値フラグ
13 前日比 =RSS|'4755.Q'!前日比
14 前日比率 =RSS|'4755.Q'!前日比率
15 前日終値 =RSS|'4755.Q'!前日終値
16 前日日付 =RSS|'4755.Q'!前日日付
17 前日終値フラグ =RSS|'4755.Q'!前日終値フラグ
18 歩み1 =RSS|'4755.Q'!歩み1
19 歩み2 =RSS|'4755.Q'!歩み2
20 歩み3 =RSS|'4755.Q'!歩み3
21 歩み4 =RSS|'4755.Q'!歩み4
22 歩み1時刻 =RSS|'4755.Q'!歩み1時刻
23 歩み2時刻 =RSS|'4755.Q'!歩み2時刻
24 歩み3時刻 =RSS|'4755.Q'!歩み3時刻
25 歩み4時刻 =RSS|'4755.Q'!歩み4時刻
26 出来高 =RSS|'4755.Q'!出来高
27 売買代金 =RSS|'4755.Q'!売買代金
28 出来高加重平均 =RSS|'4755.Q'!出来高加重平均
29 始値 =RSS|'4755.Q'!始値
30 高値 =RSS|'4755.Q'!高値
31 安値 =RSS|'4755.Q'!安値
32 始値時刻 =RSS|'4755.Q'!始値時刻
33 高値時刻 =RSS|'4755.Q'!高値時刻
34 安値時刻 =RSS|'4755.Q'!安値時刻
35 前場始値 =RSS|'4755.Q'!前場始値
36 前場高値 =RSS|'4755.Q'!前場高値
37 前場安値 =RSS|'4755.Q'!前場安値
38 前場終値 =RSS|'4755.Q'!前場終値
39 前場出来高 =RSS|'4755.Q'!前場出来高
40 後場始値 =RSS|'4755.Q'!後場始値
41 後場高値 =RSS|'4755.Q'!後場高値
42 後場安値 =RSS|'4755.Q'!後場安値
43 前場始値時刻 =RSS|'4755.Q'!前場始値時刻
44 前場高値時刻 =RSS|'4755.Q'!前場高値時刻
45 前場安値時刻 =RSS|'4755.Q'!前場安値時刻
46 前場終値時刻 =RSS|'4755.Q'!前場終値時刻
47 前場出来高時刻 =RSS|'4755.Q'!前場出来高時刻
48 後場始値時刻 =RSS|'4755.Q'!後場始値時刻
49 後場高値時刻 =RSS|'4755.Q'!後場高値時刻
50 後場安値時刻 =RSS|'4755.Q'!後場安値時刻
51 最良売気配値 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値
52 最良買気配値 =RSS|'4755.Q'!最良買気配値
53 最良売気配数量 =RSS|'4755.Q'!最良売気配数量
54 最良買気配数量 =RSS|'4755.Q'!最良買気配数量
55 最良売気配時刻 =RSS|'4755.Q'!最良売気配時刻
56 最良買気配時刻 =RSS|'4755.Q'!最良買気配時刻
57 特別売気配フラグ =RSS|'4755.Q'!特別売気配フラグ
58 特別買気配フラグ =RSS|'4755.Q'!特別買気配フラグ
59 信用貸借区分 =RSS|'4755.Q'!信用貸借区分
60 逆日歩 =RSS|'4755.Q'!逆日歩
61 逆日歩更新日付 =RSS|'4755.Q'!逆日歩更新日付
62 信用売残 =RSS|'4755.Q'!信用売残
63 信用売残前週比 =RSS|'4755.Q'!信用売残前週比
64 信用買残 =RSS|'4755.Q'!信用買残
65 信用買残前週比 =RSS|'4755.Q'!信用買残前週比
66 信用倍率 =RSS|'4755.Q'!信用倍率
67 証金コード =RSS|'4755.Q'!証金コード
68 証金残更新日付 =RSS|'4755.Q'!証金残更新日付
69 新規貸株 =RSS|'4755.Q'!新規貸株
70 新規融資 =RSS|'4755.Q'!新規融資
71 返済貸株 =RSS|'4755.Q'!返済貸株
72 返済融資 =RSS|'4755.Q'!返済融資
73 残高貸株 =RSS|'4755.Q'!残高貸株
74 残高融資 =RSS|'4755.Q'!残高融資
75 残高差引 =RSS|'4755.Q'!残高差引
76 前日比貸株 =RSS|'4755.Q'!前日比貸株
77 前日比融資 =RSS|'4755.Q'!前日比融資
78 前日比差引 =RSS|'4755.Q'!前日比差引
79 回転日数 =RSS|'4755.Q'!回転日数
80 貸借倍率 =RSS|'4755.Q'!貸借倍率
81 最良売気配値1 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値1
82 最良売気配値2 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値2
83 最良売気配値3 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値3
84 最良売気配値4 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値4
85 最良売気配値5 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値5
  データ名称 RSS用関数
86 最良売気配値6 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値6
87 最良売気配値7 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値7
88 最良売気配値8 =RSS|'4755.Q'!最良売気配値8
89 最良買気配値1 =RSS|'4755.Q'!最良買気配値1
90 最良買気配値2 =RSS|'4755.Q'!最良買気配値2
91 最良買気配値3 =RSS|'4755.Q'!最良買気配値3
92 最良買気配値4 =RSS|'4755.Q'!最良買気配値4
93 最良買気配値5 =RSS|'4755.Q'!最良買気配値5
94 最良買気配値6 =RSS|'4755.Q'!最良買気配値6
95 最良買気配値7 =RSS|'4755.Q'!最良買気配値7
96 最良買気配値8 =RSS|'4755.Q'!最良買気配値8
97 最良売気配数量1 =RSS|'4755.Q'!最良売気配数量1
98 最良売気配数量2 =RSS|'4755.Q'!最良売気配数量2
99 最良売気配数量3 =RSS|'4755.Q'!最良売気配数量3
100 最良売気配数量4 =RSS|'4755.Q'!最良売気配数量4
101 最良売気配数量5 =RSS|'4755.Q'!最良売気配数量5
102 最良売気配数量6 =RSS|'4755.Q'!最良売気配数量6
103 最良売気配数量7 =RSS|'4755.Q'!最良売気配数量7
104 最良売気配数量8 =RSS|'4755.Q'!最良売気配数量8
105 最良買気配数量1 =RSS|'4755.Q'!最良買気配数量1
106 最良買気配数量2 =RSS|'4755.Q'!最良買気配数量2
107 最良買気配数量3 =RSS|'4755.Q'!最良買気配数量3
108 最良買気配数量4 =RSS|'4755.Q'!最良買気配数量4
109 最良買気配数量5 =RSS|'4755.Q'!最良買気配数量5
110 最良買気配数量6 =RSS|'4755.Q'!最良買気配数量6
111 最良買気配数量7 =RSS|'4755.Q'!最良買気配数量7
112 最良買気配数量8 =RSS|'4755.Q'!最良買気配数量8
113 売成行数量 =RSS|'4755.Q'!売成行数量
114 買成行数量 =RSS|'4755.Q'!買成行数量
115 売気配数量累計 =RSS|'4755.Q'!売気配数量累計
116 買気配数量累計 =RSS|'4755.Q'!買気配数量累計
117 基準値 =RSS|'4755.Q'!基準値
118 基準値売気配数量 =RSS|'4755.Q'!基準値売気配数量
119 基準値買気配数量 =RSS|'4755.Q'!基準値買気配数量
120 基準値売気配件数 =RSS|'4755.Q'!基準値売気配件数
121 基準値買気配件数 =RSS|'4755.Q'!基準値買気配件数
122 最良売気配件数1 =RSS|'4755.Q'!最良売気配件数1
123 最良売気配件数2 =RSS|'4755.Q'!最良売気配件数2
124 最良売気配件数3 =RSS|'4755.Q'!最良売気配件数3
125 最良売気配件数4 =RSS|'4755.Q'!最良売気配件数4
126 最良売気配件数5 =RSS|'4755.Q'!最良売気配件数5
127 最良買気配件数1 =RSS|'4755.Q'!最良買気配件数1
128 最良買気配件数2 =RSS|'4755.Q'!最良買気配件数2
129 最良買気配件数3 =RSS|'4755.Q'!最良買気配件数3
130 最良買気配件数4 =RSS|'4755.Q'!最良買気配件数4
131 最良買気配件数5 =RSS|'4755.Q'!最良買気配件数5
132 寄前売気配数量1 =RSS|'4755.Q'!寄前売気配数量1
133 寄前売気配数量2 =RSS|'4755.Q'!寄前売気配数量2
134 寄前売気配数量3 =RSS|'4755.Q'!寄前売気配数量3
135 寄前売気配数量4 =RSS|'4755.Q'!寄前売気配数量4
136 寄前売気配数量5 =RSS|'4755.Q'!寄前売気配数量5
137 寄前買気配数量1 =RSS|'4755.Q'!寄前買気配数量1
138 寄前買気配数量2 =RSS|'4755.Q'!寄前買気配数量2
139 寄前買気配数量3 =RSS|'4755.Q'!寄前買気配数量3
140 寄前買気配数量4 =RSS|'4755.Q'!寄前買気配数量4
141 寄前買気配数量5 =RSS|'4755.Q'!寄前買気配数量5
142 寄前売気配件数1 =RSS|'4755.Q'!寄前売気配件数1
143 寄前売気配件数2 =RSS|'4755.Q'!寄前売気配件数2
144 寄前売気配件数3 =RSS|'4755.Q'!寄前売気配件数3
145 寄前売気配件数4 =RSS|'4755.Q'!寄前売気配件数4
146 寄前売気配件数5 =RSS|'4755.Q'!寄前売気配件数5
147 寄前買気配件数1 =RSS|'4755.Q'!寄前買気配件数1
148 寄前買気配件数2 =RSS|'4755.Q'!寄前買気配件数2
149 寄前買気配件数3 =RSS|'4755.Q'!寄前買気配件数3
150 寄前買気配件数4 =RSS|'4755.Q'!寄前買気配件数4
151 寄前買気配件数5 =RSS|'4755.Q'!寄前買気配件数5
152 単位株数 =RSS|'4755.Q'!単位株数
153 配当 =RSS|'4755.Q'!配当
154 配当落日 =RSS|'4755.Q'!配当落日
155 権利落日 =RSS|'4755.Q'!権利落日
156 PER =RSS|'4755.Q'!PER
157 PBR =RSS|'4755.Q'!PBR
158 当日基準値 =RSS|'4755.Q'!当日基準値
159 翌日基準値 =RSS|'4755.Q'!翌日基準値
160 年初来高値 =RSS|'4755.Q'!年初来高値
161 年初来安値 =RSS|'4755.Q'!年初来安値
162 年初来高値日付 =RSS|'4755.Q'!年初来高値日付
163 年初来安値日付 =RSS|'4755.Q'!年初来安値日付
164 上場来高値 =RSS|'4755.Q'!上場来高値
165 上場来安値 =RSS|'4755.Q'!上場来安値
166 上場来高値日付 =RSS|'4755.Q'!上場来高値日付
167 上場来安値日付 =RSS|'4755.Q'!上場来安値日付




Excel 2000設定
Pマクロファイルの場所=C:\Program Files\Microsoft Office\Office\XLStart
XLBファイルの場所=C:\Documents and Settings\★★★\Application Data\Microsoft\Excel

ネットストック トレード画面


UXGA画面標準


ネットストック[設定]音の設定

ファイル名
注文受付の音
約定通知の音
訂正取消の音
その他通知音
ファイルの場所 C:\Program Files\NetStockHighSpeed\Module\Sound
その他参考
楽天 MarketSpeed C:\WINDOWS\Media
HYPER E*TRADE C:\Program Files\E*TRADE JAPAN\HYPER E*TRADE
(MスピードWAV保存場所)
MSデキメロ-チャイム6.wav=付箋時報音
C:\teiban\WAVへ保存する事
・時報.wav=時報



ハイパーSBI

デイトレ保存チャート SGX画面用
パラボリック
(加重移動平均)
MACDオシレーター
ストキャススロー

day加重平均
day基本



 ラジオ日経  番組一覧 タイムテーブル    
       
     
 平日 ファイナンシャルBOX    
(火)マット今井のマネー勝利宣言I 1830-1859     
(木)植木靖男マーケット・ラウンジ 1700-1729 ×1708-1720 前半後半8分程度のみ植木氏のコメント     
(金)和島英樹のウィークエンド株! 1800-1845    
       
       
       


テクニカルチャートの見方